IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 157 4.28%77 2.1% 80 2.18%
2. 2 s/d 4 Tahun 91 2.48%45 1.23% 46 1.25%
3. 5 s/d 9 Tahun 252 6.87%125 3.41% 127 3.46%
4. 10 s/d 14 Tahun 291 7.94%171 4.66% 120 3.27%
5. 15 s/d 19 Tahun 281 7.66%150 4.09% 131 3.57%
6. 20 s/d 24 Tahun 239 6.52%124 3.38% 115 3.14%
7. 25 s/d 29 Tahun 249 6.79%110 3% 139 3.79%
8. 30 s/d 34 Tahun 269 7.34%125 3.41% 144 3.93%
9. 35 s/d 39 Tahun 285 7.77%144 3.93% 141 3.85%
10. 40 s/d 44 Tahun 308 8.4%153 4.17% 155 4.23%
11. 45 s/d 49 Tahun 301 8.21%149 4.06% 152 4.15%
12. 50 s/d 54 Tahun 226 6.16%129 3.52% 97 2.65%
13. 55 s/d 59 Tahun 204 5.56%87 2.37% 117 3.19%
14. 60 s/d 64 Tahun 172 4.69%88 2.4% 84 2.29%
15. 65 s/d 69 Tahun 178 4.85%80 2.18% 98 2.67%
16. 70 s/d 74 Tahun 123 3.35%56 1.53% 67 1.83%
17. Di atas 75 Tahun 36 0.98%16 0.44% 20 0.55%
18. 3 s/d 6 Tahun 112 3.05%54 1.47% 58 1.58%
19. 7 s/d 12 Tahun 350 9.54%188 5.13% 162 4.42%
20. 13 s/d 15 Tahun 198 5.4%120 3.27% 78 2.13%
21. 16 s/d 18 Tahun 168 4.58%86 2.35% 82 2.24%
22. 19 s/d 59 Tahun 2.134 58.19%1.046 28.52% 1.088 29.67%
23. Di atas 59 Tahun 537 14.64%252 6.87% 285 7.77%
24. 0 s/d 2 Tahun 191 5.21%95 2.59% 96 2.62%
25. 10 s/d 15 Tahun 351 9.57%210 5.73% 141 3.85%
26. 16 s/d 25 Tahun 515 14.04%260 7.09% 255 6.95%
27. 26 s/d 45 Tahun 1.121 30.57%546 14.89% 575 15.68%
28. 46 s/d 55 Tahun 497 13.55%258 7.04% 239 6.52%
29. 55 s/d 9999 Tahun 713 19.44%327 8.92% 386 10.53%
30. 7 s/d 10 Tahun 245 6.68%121 3.3% 124 3.38%
31. 10 s/d 18 Tahun 519 14.15%296 8.07% 223 6.08%
32. 15 s/d 59 Tahun 2.362 64.41%1.171 31.93% 1.191 32.48%
33. 60 s/d 9999 Tahun 509 13.88%240 6.54% 269 7.34%
34. 0 s/d 4 Tahun 248 6.76%122 3.33% 126 3.44%
35. 15 s/d 59 Tahun 2.362 64.41%1.171 31.93% 1.191 32.48%
36. 18 s/d 56 Tahun 2.061 56.2%1.022 27.87% 1.039 28.33%
37. 7 s/d 15 Tahun 548 14.94%308 8.4% 240 6.54%
38. 0 s/d 3 Tahun 219 5.97%105 2.86% 114 3.11%
39. 12 s/d 17 Tahun 361 9.84%211 5.75% 150 4.09%
40. 15 s/d 49 Tahun 1.932 52.69%955 26.04% 977 26.64%
. JUMLAH 21.915 597.63%10.993 299.78% 10.922 297.85%
. BELUM MENGISI -18.248 -497.63%-9.162 -249.85% -9.086 -247.78%
. TOTAL 3.667 100%1.831 49.93% 1.836 50.07%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Jetak I Rt 01 Rw 01 Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan
Desa SIDOREJO
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 082325862927
Email pemdessidorejo2020@gmail.com