IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 164 4.47%80 2.18% 84 2.29%
2. 2 s/d 4 Tahun 86 2.34%42 1.15% 44 1.2%
3. 5 s/d 9 Tahun 260 7.09%129 3.52% 131 3.57%
4. 10 s/d 14 Tahun 288 7.85%170 4.63% 118 3.22%
5. 15 s/d 19 Tahun 280 7.63%151 4.12% 129 3.52%
6. 20 s/d 24 Tahun 238 6.49%123 3.35% 115 3.14%
7. 25 s/d 29 Tahun 253 6.9%111 3.03% 142 3.87%
8. 30 s/d 34 Tahun 266 7.25%123 3.35% 143 3.9%
9. 35 s/d 39 Tahun 288 7.85%146 3.98% 142 3.87%
10. 40 s/d 44 Tahun 311 8.48%157 4.28% 154 4.2%
11. 45 s/d 49 Tahun 298 8.12%146 3.98% 152 4.14%
12. 50 s/d 54 Tahun 222 6.05%126 3.44% 96 2.62%
13. 55 s/d 59 Tahun 202 5.51%86 2.34% 116 3.16%
14. 60 s/d 64 Tahun 172 4.69%87 2.37% 85 2.32%
15. 65 s/d 69 Tahun 180 4.91%81 2.21% 99 2.7%
16. 70 s/d 74 Tahun 122 3.33%57 1.55% 65 1.77%
17. Di atas 75 Tahun 33 0.9%14 0.38% 19 0.52%
18. 3 s/d 6 Tahun 112 3.05%54 1.47% 58 1.58%
19. 7 s/d 12 Tahun 352 9.6%192 5.23% 160 4.36%
20. 13 s/d 15 Tahun 194 5.29%115 3.14% 79 2.15%
21. 16 s/d 18 Tahun 169 4.61%89 2.43% 80 2.18%
22. 19 s/d 59 Tahun 2.132 58.12%1.043 28.44% 1.089 29.69%
23. Di atas 59 Tahun 533 14.53%251 6.84% 282 7.69%
24. 0 s/d 2 Tahun 197 5.37%97 2.64% 100 2.73%
25. 10 s/d 15 Tahun 345 9.41%207 5.64% 138 3.76%
26. 16 s/d 25 Tahun 518 14.12%261 7.12% 257 7.01%
27. 26 s/d 45 Tahun 1.135 30.94%555 15.13% 580 15.81%
28. 46 s/d 55 Tahun 488 13.3%248 6.76% 240 6.54%
29. 55 s/d 9999 Tahun 709 19.33%325 8.86% 384 10.47%
30. 7 s/d 10 Tahun 252 6.87%130 3.54% 122 3.33%
31. 10 s/d 18 Tahun 514 14.01%296 8.07% 218 5.94%
32. 15 s/d 59 Tahun 2.358 64.29%1.169 31.87% 1.189 32.42%
33. 60 s/d 9999 Tahun 507 13.82%239 6.52% 268 7.31%
34. 0 s/d 4 Tahun 250 6.82%122 3.33% 128 3.49%
35. 15 s/d 59 Tahun 2.358 64.29%1.169 31.87% 1.189 32.42%
36. 18 s/d 56 Tahun 2.059 56.13%1.018 27.75% 1.041 28.38%
37. 7 s/d 15 Tahun 546 14.89%307 8.37% 239 6.52%
38. 0 s/d 3 Tahun 225 6.13%110 3% 115 3.14%
39. 12 s/d 17 Tahun 363 9.9%210 5.73% 153 4.17%
40. 15 s/d 49 Tahun 1.934 52.73%957 26.09% 977 26.64%
. JUMLAH 21.913 597.41%10.993 299.7% 10.920 297.71%
. BELUM MENGISI -18.245 -497.41%-9.162 -249.78% -9.083 -247.63%
. TOTAL 3.668 100%1.831 49.92% 1.837 50.08%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Jetak I Rt 01 Rw 01 Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan
Desa SIDOREJO
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 082325862927
Email pemdessidorejo2020@gmail.com